DNDYQ-XZ-Ⅰ型帶式濃縮壓濾機
DNDYQ-XZ-Ⅰ型帶式濃縮壓濾機機型及技術參數
| 機型 | 帶寬(mm) | 功率(kw) | 沖網水 | 壓縮空氣 | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | 機總重量 (kg) | |||
| 濃縮 | 壓濾 | 耗水量(m3 /h ) | 壓力(Mpa) | 耗氣量(m3 /h ) | 壓力(Bar) | ||||
| DNQ500 | 500 | 0.75 | 1.5 | 4.0 | ≥0.5 | 0.3 | 7.0 | 4850×874×2610 | 4200 |
| DNQ700 | 700 | 0.75 | 1.5 | 5.0 | ≥0.5 | 0.3 | 7.0 | 4850×1074×2610 | 4800 |
| DNQ1000 | 1000 | 1.1 | 1.1 | 7.5 | ≥0.5 | 0.3 | 7.0 | 4850×1590×2610 | 7000 |
| DNQ1500 | 1500 | 1.5 | 1.5 | 12.0 | ≥0.5 | 0.3 | 7.0 | 4850×2090×2610 | 8800 |
| DNQ2000 | 2000 | 1.5 | 1.5 | 15.0 | ≥0.5 | 0.4 | 7.0 | 4850×2590×2610 | 10000 |
| DNQ2500 | 2500 | 2.2 | 2.2 | 25.0 | ≥0.5 | 0.4 | 7.0 | 4850×3090×2610 | 13200 |
| DNQ3000 | 3000 | 3.0 | 3.0 | 30.0 | ≥0.5 | ||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。