技術(shù)參數(shù)
測量指標(biāo)
范圍 | 精度 | |
流速范圍(m/s) | ±0.02~6.00m/s(~12.00m/s 可訂制) | 1%±1.5CM/S |
溫度(℃) | -5~50℃ | |
水位(m) | 0-5 -10-30 | ±0.2% |
單元層數(shù) | 最多 25 層 | |
單元層大小(m) | 0.12m~0.32m | |
盲區(qū)(m) | 0.1m |
性能參數(shù)
參數(shù)(模式) | 備注 | |
工作電壓 | 12v~24v | DC |
功耗(mA) | ≤5W | |
工作水深(m) | 0.2m~30m(MAX) | 可訂制實現(xiàn)更大耐壓深度 |
數(shù)據(jù)更新周期(s) | 20~60s |

















采購中心
