干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
上海凱功閥門有限公司
暫無信息 |
全自動過濾器/全自動刷式過濾器
全自動過濾器/全自動刷式過濾器
技術參數
| 型號 | 進出口參數 | L1 | H | L | D | zui大流量 T/h | 電 機 Kw/r/min | 重 量 Kg | |
| mm | in | ||||||||
| KG-2Y | ?50 | 2in | 300 | 159 | 600 | 25 | 19 | 0.18/1400 | 80 |
| KG-2.5Y | ?65 | 2.5in | 300 | 159 | 600 | 25 | 28 | 0.18/1400 | 100 |
| KG-3Y | ?80 | 3in | 300 | 219 | 600 | 25 | 50 | 0.18/1400 | 130 |
| KG-4Y | ?100 | 4in | 300 | 219 | 700 | 25 | 80 | 0.18/1400 | 170 |
| KG-5Y | ?125 | 5in | 350 | 219 | 750 | 40 | 125 | 0.18/1400 | 220 |
| KG-6Y | ?150 | 6in | 350 | 273 | 900 | 40 | 180 | 0.18/1400 | 270 |
| KG-8Y | ?200 | 8in | 525 | 325 | 950 | 40 | 320 | 0.18/1400 | 350 |
| KG-10Y | ?250 | 10in | 650 | 377 | 1140 | 40 | 490 | 0.18/1400 | 390 |
| KG-12Y | ?300 | 12in | 680 | 425 | 1190 | 40 | 710 | 0.18/1400 | 480 |
| KG-14Y | ?350 | 14in | 740 | 478 | 1290 | 40 | 970 | 0.18/1400 | 550 |
立式全自動刷式過濾器
技術參數
| 型號 | 進出口參數 | 排污口參數 | H | H1 | S1 | S2 | 流量(T/h) | 電機(KW/r/min) | 重量 | ||
| mm | in | D1 | D2 | ||||||||
| KG-2Y | Φ50 | 2in | Φ150 | Φ285 | 840 | 517 | 300 | 225 | 19 | 0.18/1400 | 80 |
| KG-2.5Y | Φ65 | 2.5in | Φ150 | Φ285 | 840 | 517 | 300 | 225 | 28 | 0.18/1400 | 100 |
| KG-3Y | Φ80 | 3in | Φ150 | Φ285 | 860 | 537 | 300 | 225 | 50 | 0.18/1400 | 130 |
| KG-4Y | Φ100 | 4in | Φ207 | Φ340 | 910 | 587 | 300 | 225 | 80 | 0.18/1400 | 170 |
| KG-5Y | Φ125 | 5in | Φ260 | Φ395 | 950 | 630 | 300 | 285 | 125 | 0.18/1400 | 200 |
| KG-6Y | Φ150 | 6in | Φ309 | Φ445 | 965 | 641 | 300 | 311 | 180 | 0.18/1400 | 270 |
| KG-8Y | Φ200 | 8in | Φ367 | Φ505 | 1085 | 823 | 398 | 340 | 320 | 0.18/1400 | 350 |
| KG-10Y | Φ250 | 10in | Φ406 | Φ565 | 1235 | 975 | 423 | 365 | 490 | ||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海凱功閥門有限公司 http://www.iphone198.cn/st36646/
主營產品:水錘消除器,不銹鋼水錘消除器,汽水分離器,蒸汽分離器,油水分離器,電子水處理器,磁性過濾器,電磁閥,減壓閥,調節閥,蒸汽疏水閥,針型閥
移動端:上海凱功閥門有限公司手機站
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
