詳細介紹
產品介紹
MF系列微量電子分析天平采用高靈敏度、高穩定性后置式電磁力傳感器技術,外觀創意新潮,整機質感出眾、工藝嚴謹、精致。
適用范圍
產品廣泛應用于科研、教育、醫療、冶金、農業等行業。
產品特點
4.可伸拉式LCD顯示器,避免用戶在操作按鍵時對天平造成沖擊和震動。
產品功能
1.選配下掛鉤稱量裝置
7.底部稱量功能
品牌服務
2:小問題電話指導解決,大問題實在無法解決可安排工程師上門解決。
| 型號 | MF2035B |
| 量程(g) | 210/31 |
| 校準方式 | 外部砝碼校準 |
| 可讀性(mg) | 0.1mg/0.01mg |
| 重復性(mg) | ±0.1mg/±0.05mg |
| 線性誤差(mg) | ±0.1mg/±0.05mg |
| 操作溫度范圍(℃) | 10~30 |
| 操作濕度范圍(RH) | 20-85%相對(非冷凝) |
| 響應時間(平均值)(秒) | 2.5/15 |
| 秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
| 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 470*310*320 |
| 開機預熱(分鐘) | 20-30 |
| 波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 |
| 顯示器 | 可拉伸式LCD顯示器 |
制藥網

制藥網