詳細介紹
RSD-YW60鹽霧試驗箱:
適用于鹽水噴霧試驗乃針對各種材質 輕工電子產品、五金零部件,研究機械、國防、做中性鹽霧實驗(NSS)及腐蝕實驗(AASS、CASS)。鹽水噴霧實驗乃對于各種原料之外表經涂料、電鍍、陽極處置、防銹油等防腐蝕處置后,測試其制品之耐蝕性。也可做醋酸鹽霧試驗,同時也可做醋酸銅鹽霧試驗。
設備結構:
設備主要由箱體、補水系統、氣動系統、加熱系統、以及控制系統組成。
整體采用進口耐酸堿耐高溫老化PVC板模壓經高溫焊接而成、易清潔、無泄漏現象。
箱蓋采用透明玻璃鋼材料可清楚看到箱內測試物品和噴霧狀況。
箱蓋和箱體之間采用水密封結構,開閉箱蓋輕松自如,無鹽霧溢出現象。
箱體內有多層支架,以便于測試物品各個角度的測試。
塔式噴霧系統,噴嘴引進西德塔式噴霧,鹽霧分布均勻沉降量自由調整,無結晶現象。
獨立的加溫系統使設備更有效的保持溫度效果,使試驗結果更有效。
線路控制板及其它元氣件均獨立固定在箱體右邊,采用門鎖開啟式便于檢查和維護
技術規格:
| 型號 | 數顯 | RSD-YW60-A | RSD-YW90-A | RSD-YW110-A | RSD-YW120-A | RSD-YW160-A | RSD-YW200-A | |
| 智能觸摸 | RSD-YW60-B | RSD-YW90-B | RSD-YW110-B | RSD-YW120-B | RSD-YW160-B | RSD-YW200-B | ||
| 性 能 參 數數 | 溫度范圍 | +35℃~+55℃ | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||
| 飽和桶溫度 | +47℃~+63℃ | |||||||
| 溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
| 濕度范圍 | ≥95%RH | |||||||
| 鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2 | |||||||
| 噴霧方式 | 氣流式(連續、周期) | |||||||
| 結構 | 外殼材材質 | 進口耐酸堿. 耐高溫 抗老化PVC板 | ||||||
| 內膽材質 | 進口耐酸堿. 耐高溫 抗老化PVC板 | |||||||
| 鏈接密封 | 不銹鋼 銅質材料 耐腐蝕 便清洗硅膠 | |||||||
| 機蓋材質 | 進口透明壓克力板/耐沖擊高透明PVC板制作.做工精細,外形美觀,透明度高 | |||||||
| 補水系統 | 采用自動/手動加水系統,具有水位不足時自動/手動補水功能。實驗不中斷,滿足客人多元化環境要求。(自動補水只需接入自來水管即可) | |||||||
| 計時系統 | 微電腦內程序計時器,計時準確,精度高。試驗時間可設定多功能化,可設定1S—9999H.直至產品完成要求時間。 | |||||||
| 加熱方式 | 鹽霧實驗時采用蒸汽直接加溫方式,升溫速度快,溫度分布均勻,減短待機時間 | |||||||
| 溫度傳感器 | 防腐蝕鉑金電阻Pt100 | |||||||
| 控制器 | 溫度 時間 警報 除霧 噴霧 鍵盤鎖等軾能一體控制,具有動態顯示功能/ 數顯或液晶顯示觸摸屏 | |||||||
| 電腦接口 | RS485或RS232標準接口、上位機操作軟件(選配) | |||||||
| 內部尺寸(mm) DxWxH | RSD-YW60 | RSD-YW90 | RSD-YW110 | RSD-YW120 | RSD-YW160 | RSD-YW200 | ||
| 450*600*400 | 600*900*500 | 750*110*500 | 800*1200*500 | 900*1600*600 | 1000*200*600 | |||
| 開蓋方式 | 手動 | 氣彈簧 | 氣缸 | |||||
| 電源 | 220v50Hz | AC380V?50Hz三相四線制+接地線 | ||||||
| 標準配置 | 產品使用說明書1份、合格證及質量保證書各1份、試鹽兩瓶、樣品架一付、量杯一個。 | |||||||
| 滿足標準 | GB/T2423.17、GB/T5170.8-96、IEC68-2.11及ISO標準 | |||||||
| 滿足試驗 | NSS、ASS、CASS | |||||||
注:1、客戶需提供4kgf/cm2壓縮空氣氣源。接口為¢8mm氣管。
2、可根據客戶尺寸、要求定制非標產品。
3、選智能型可選配GPS短信功能。可查詢實時運行參數、故障報警提示。
4、鹽霧箱基本構
醋酸鹽霧試驗 鹽霧試驗箱 鹽霧試驗相設備,鹽霧腐蝕試驗箱,鹽水試驗機 醋酸鹽霧試驗 鹽霧試驗箱 鹽霧實驗箱品牌 鹽霧實驗箱廠家
制藥網

制藥網