當前位置:杭州壓濾機>> 帶式濃縮脫水一體機:GDL-500-2500BQ-II
GDL型系列高效帶式濃縮脫水一體機,是一種將濃縮和脫水合二為一的新型高效固液分離機械.適用于污水處理廠,化工,治金,選礦,制藥,食品,造紙,環保,皮革,印染,紡織等產生的各類物料的固液分離及污泥脫水,特別對冶金污泥,浮選精礦,尾煤,尾礦等微細物料的脫水效果更佳.
該設備配置了物料預脫水機構,使進入濃濾帶前的物料經預脫水機構可減少50%左右的水份,是有連續運行,無級調速,濾帶自動糾編,自動沖選等特點.該機的整體機架附伴,傳動系的棍筒,軸均采用不銹鋼桿質,轉動軸承采用優質尼龍代替機械滾動軸承,防腐性能.
主要技術參數:外型尺寸沖洗網帶速度重量
| 機型 | 寬帶規格 | 外型尺寸mm | 整機功率(KW) | 沖洗網帶 | 常規產量(m3/H) | 濾帶速度(M/min) | 重量(kg) | |||
| 長 | 寬 | 高 | 水壓(mpa) | 水量m3/h | ||||||
| GDL-400ZDS/BDS至1000ZDS/BDS單輪手動機型 | 400 | 2590 | 900 | 2160 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 0.8-2 | 2.3-11.3 | 400 |
| 500 | 2590 | 1000 | 2160 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 1.2-2.5 | 2.3-11.3 | 450 | |
| 600 | 2590 | 1100 | 2160 | 5.2 | 0.3 | 1.5 | 1.5-3.0 | 2.3-11.3 | 550 | |
| 800 | 2590 | 1300 | 2160 | 5.2 | 0.3 | 2.0 | 2.0-4.0 | 2.3-11.3 | 700 | |
| 1000 | 2590 | 1500 | 2160 | 5.2 | 0.3 | 3.0 | 2.5-6.0 | 2.3-11.3 | 1000 | |
| GDL-400ZDQ/BDQ至1000ZDQ/BDQ單輪手動機型 | 400 | 2450 | 1000 | 2300 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 0.8-2 | 2.3-11.3 | 450 |
| 500 | 2450 | 1100 | 2300 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 1.2-2.5 | 2.3-11.3 | 500 | |
| 600 | 2450 | 1200 | 2300 | 5.2 | 0.3 | 1.5 | 1.5-3.0 | 2.3-11.3 | 600 | |
| 800 | 2450 | 1380 | 2300 | 5.2 | 0.3 | 2.0 | 2.0-4.0 | 2.3-11.3 | 800 | |
| 1000 | 2450 | 1580 | 2300 | 5.2 | 0.3 | 3.0 | 2.5-6.0 | 2.3-11.3 | 1100 | |
| GDL-400ZDQ/BDQ-I至1000ZDQ/BDQ-1雙輪手動機型 | 500 | 2930 | 1150 | 2280 | 6.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2-2.8 | 2.3-11.3 | 600 |
| 600 | 2930 | 1250 | 2280 | 6.3 | 0.3 | 1.5 | 2.0-3.2 | 2.3-11.3 | 700 | |
| 800 | 2930 | 1450 | 2280 | 6.3 | 0.3 | 2.0 | 2.5-5.8 | 2.3-11.3 | 900 | |
| 1000 | 2930 | 1650 | 2280 | |||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。